涂界记者4月20日获悉,中国化工学会涂料涂装专业委员会、全国涂料工业信息中心昨日公布了2018年粉末涂料行业数据统计初步结果。数据显示,2018年我国代表性企业的粉末涂料销量同比增长5.5%,销售额同比增长7.1%,粉末涂料平均价格同比增加118元/吨左右。
据国家统计局公布的数据显示,2018年全国涂料累计产量1759.8万吨,同比增长了5.9%。根据聚酯树脂、环氧树脂、助剂、固化剂、NPG等销量情况及下游行业发展情况综合预测,2018年我国热固性粉末涂料销量176万吨左右,同比增长9.7%。
数据统计显示,2018年我国代表性企业的粉末涂料用聚酯树脂销量同比增长12.8%,销售额同比增长14%,聚酯树脂平均价格同比增加131元/吨左右;粉末涂料用环氧树脂销量同比增长6%,销售额同比增长18.8%,环氧树脂平均价格同比增长1805元/吨左右;
粉末涂料用TGIC固化剂销量同比增长12.9%,销售额增长6%,TGIC固化剂平均价格同比降低2330元/吨左右;粉末涂料用HAA固化剂销量同比增长15.4%,销售额同比增长9%,HAA固化剂平均价格同比下降1364元/吨左右;粉末涂料用助剂销量增长3.9%,销售额增长10.5%,均价增长1849元/吨左右。
1985年~2017年我国热固性粉末涂料销售量及年增长率(来源:涂料工业)
根据数据来看,30多年来我国粉末涂料一直在稳步增长的势头发展,2007年至2017年之间基本保持在4.5%~13.8%之间,2012年的增长速度最低,此后逐步增加。从2016年开始增长为10.1%,2017年达到13%的高水平,这与国家对环保工作重视以后,涂装行业更加重视环保友好型的粉末涂料与涂装有关系。我国的粉末涂料生产量的增长速度基本上跟国家GDP的增长速度保持一致,甚至略高。
我国粉末涂料专家南仁植表示,从进入21世纪我国已成为粉末涂料生产大国,粉末涂料的增长速度也是比较快的国家,2006年开始我国的粉末涂料产量占世界粉末涂料产量的一半,名符其实地成为粉末涂料生产的大国,也是粉末涂料消费的大国,一直保持到现在,遗憾的是我们还不能说是粉末涂料生产技术的强国。
南仁植表示,我国粉末涂料的生产量已经稳稳地占世界粉末涂料总产量的50%以上,可以说是名副其实的粉末涂料生产和消费大国,但是还不能说是粉末涂料生产的技术强国。目前在我国聚氨酯、丙烯酸、氟碳粉末等高档粉末涂料所占比例很少,不到1%;特殊性能产品的研发能力和技术水平上,跟发达国家的水平上还有一定的差距,还需要在不断努力提高和创新。
以下是中国化工学会涂料涂装专业委员会发布的2017年度粉末涂料相关数据。
2008年-2017年我国热固性粉末涂料产量及增长率 | ||
年份 | 产量 | 增长率 |
2008年 | 72万吨 | 5.9% |
2009年 | 80万吨 | 11.2% |
2010年 | 91万吨 | 13.8% |
2011年 | 100万吨 | 9.9% |
2012年 | 104.5万吨 | 4.5% |
2013年 | 111.5万吨 | 6.7% |
2014年 | 120万吨 | 7.6% |
2015年 | 129万吨 | 7.5% |
2016年 | 142万吨 | 10.1% |
2017年 | 160.5万吨 | 13% |
2008年-2017年我国涂料产量及增长率 | ||
年份 | 产量 | 增长率 |
2008年 | 661.9万吨 | 11.0% |
2009年 | 786.9万吨 | 18.9% |
2010年 | 966.6万吨 | 22.84% |
2011年 | 1079.5万吨 | 16.44% |
2012年 | 1271.8万吨 | 11.79% |
2013年 | 1303.3万吨 | 3.58% |
2014年 | 1648.19万吨 | 7.87% |
2015年 | 1717.57万吨 | 4.19% |
2016年 | 1899.78万吨 | 7.2% |
2017年 | 2036.4万吨 | 12.38% |
2017年我国粉末涂料的应用领域情况 | |
应用领域 | 占比(%) |
建材 | 31.60% |
一般工业 | 19.90% |
家电 | 19.60% |
家具 | 10.40% |
功能型(防腐) | 8.70% |
农用、工程机械、汽车 | 6% |
3C | 3.80% |
2015-2017年我国粉末涂料的应用领域情况 | |||
应用领域 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
家电 | 19.5万吨 | 17.2万吨 | 19.6万吨 |
3C | 6.3万吨 | 4.0万吨 | 3.8万吨 |
建材 | 26.1万吨 | 30.5万吨 | 31.6万吨 |
家具 | 15.1万吨 | 11.8万吨 | 10.4万吨 |
农用、工程机械、汽车 | 6.0万吨 | 5.8万吨 | 6.0万吨 |
功能型(防腐) | 6.7万吨 | 7.8万吨 | 8.7万吨 |
一般工业 | 20.3万吨 | 22.9万吨 | 19.9万吨 |
2014-2017年我国粉末涂料产量地域分布情况 | |||
应用领域 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
长三角 | 45.8% | 45.2% | 45.6% |
珠三角 | 29.6% | 28.9% | 28.9% |
环渤海 | 19.1% | 19.8% | 18.5% |
其他地区 | 5.5% | 6.1% | 7.0% |
注:长三角地区包括上海、江苏、浙江、江西、安徽五省市;珠三角地区包括广东、湖南、广西、海南、福建五省;环渤海地区包括天津、河北、山东、辽宁、北京五省市。
2008年-2017年我国粉末涂料平均售价的变化 | |
年份 | 平均售价 |
2008年 | 20.3元/kg |
2009年 | 17.7元/kg |
2010年 | 19.1元/kg |
2011年 | 20.2元/kg |
2012年 | 20.4元/kg |
2013年 | 19.2元/kg |
2014年 | 20.0元/kg |
2015年 | 18.5元/kg |
2016年 | 18.1元/kg |
2017年 | 18.5元/kg |
2017年我国各类粉末涂料平均售价 | |
应用领域 | 平均售价 |
家电 | 17.2元/kg |
3C | 21.1元/kg |
建材 | 18.5元/kg |
家具 | 18.8元/kg |
农用、工程机械、汽车 | 22.5元/kg |
功能型(防腐) | 20.4元/kg |
一般工业 | 19.3元/kg |
2012-2017年我国主要涂料品种的产量(吨)和占比(%) | ||||||||||||
品种 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||||
产量 | 占比 | 产量 | 占比 | 产量 | 占比 | 产量 | 占比 | 产量 | 占比 | 产量 | 占比 | |
建筑涂料 | 467 | 36.1 | 550 | 35.6 | 593 | 35.9 | 615 | 35.8 | 690 | 36.33 | 745 | 36.59 |
车用涂料 | 115 | 8.9 | 145 | 9.4 | 157 | 9.5 | 165 | 9.6 | 190 | 10 | 196 | 9.63 |
工业防护涂料 | 334 | 25.9 | 430 | 27.8 | 470 | 28.5 | 485 | 28.2 | 525 | 27.65 | 577 | 28.34 |
家具涂料 | 138 | 10.7 | 140 | 9.1 | 144 | 8.7 | 140 | 8.15 | 145 | 7.64 | 156 | 7.66 |
卷材涂料 | 29 | 2.2 | 35 | 2.3 | 43 | 2.6 | 42 | 2.4 | 45 | 2.42 | 47 | 2.31 |
粉末涂料 | 110 | 8.5 | 120 | 7.8 | 132 | 8.0 | 140 | 8.2 | 155 | 8.16 | 175 | 8.59 |
其他涂料 | 102 | 7.7 | 125 | 8.1 | 109 | 6.8 | 130 | 7.57 | 148 | 7.8 | 140 | 6.99 |
合计 | 1292 | 100 | 1545 | 100 | 1648 | 100 | 1717 | 100 | 1899 | 100 | 2036 | 100 |
2017年我国粉末涂料主要生产企业 | ||
排名 | 公司名称 | 销售量(吨) |
1 | 阿克苏诺贝尔粉末涂料(中国) | 64200吨 |
2 | 艾仕得华佳涂料有限公司 | 36964吨 |
3 | 福建万安实业集团有限公司 | 24401.08吨 |
4 | 江苏华光粉末(集团)有限公司 | 24100吨 |
5 | 广东睿智环保科技有限责任公司 | 20518吨 |
6 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | 19606吨 |
7 | 立邦涂料(天津)有限公司 | 18575吨 |
8 | 浙江华彩新材料有限公司 | 17311吨 |
9 | 老虎表面技术新材料(苏州)有限公司 | 16093吨 |
10 | 桑瑞斯粉末涂料集团 | 13850吨 |
11 | 广东华江粉末科技有限公司 | 13227吨 |
12 | 广州擎天科技材料有限公司 | 13216.5吨 |
13 | 北京汉森邦德科技有限公司 | 12600吨 |
14 | 温州市立邦塑粉有限公司 | 11660吨 |
2017年我国粉末涂料用环氧树脂主要供应商 | ||
排名 | 公司名称 | 销售量(吨) |
1 | 安徽恒泰新材料科技股份有限公司 | 39300吨 |
2 | 安徽恒远新材料有限公司 | 38000吨 |
3 | 中国石化集团巴陵石化分公司环氧树脂事业部 | 35056吨 |
4 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | 31962吨 |
5 | 黄山天马新材料科技有限公司 | 30500吨 |
6 | 安徽善孚新材料科技有限公司 | 29600吨 |
7 | 黄山市同心实业有限公司 | 18500吨 |
8 | 黄山锦峰实业有限公司 | 17107吨 |
9 | 山东天迈化工有限公司 | 13350.312吨 |
10 | 国都化工(昆山)有限公司 | 12000吨 |
2017年我国粉末涂料用聚酯树脂主要生产企业 | ||
排名 | 公司名称 | 销售量(吨) |
1 | 安徽神剑新材料股份有限公司 | 133057.99吨 |
2 | 浙江光华科技股份有限公司 | 51132吨 |
3 | 广州擎天科技材料有限公司 | 44198吨 |
4 | 浙江传化天松新材料有限公司 | 43650吨 |
5 | 帝斯曼(中国)有限公司 | 42000吨 |
6 | 烟台枫林新材料有限公司 | 42000吨 |
7 | 黄山市徽州康佳有限责任公司 | 39641吨 |
8 | 烟台凌宇粉末机械有限公司 | 36000吨 |
9 | 黄山正杰新材料有限公司 | 25264吨 |
10 | 广东银洋树脂有限公司 | 24310吨 |
2017年我国钛白粉主要生产企业 | ||
排名 | 公司名称 | 销售量(吨) |
1 | 龙蟒佰利联 | 60万吨 |
2 | 中核钛白 | 23万吨 |
3 | 攀钢钒钛 | 20.3306万吨 |
4 | 蓝星化工 | 15.8万吨 |
5 | 金浦钛业 | 13.5353万吨 |
6 | 东佳集团 | 11.6831万吨 |
7 | 金海钛业 | 11.5万吨 |
8 | 道恩钛业 | 10.12万吨 |
9 | 金茂钛业 | 10.0298万吨 |
10 | 宁波新福 | 10万吨 |
文章来源于网络
【免责声明】恒兴涂料所转载仅供参考,发布本文之目的在于传播更多信息,恒兴涂料对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。如有侵权,请联系删除,谢谢。