本产品由乳液及色浆两组分组成,该产品具有良好的槽液抗沉降性能、优异的机械性能与电沉积施工性能,可用于汽车部件、家用电器、轻工产品、机械产品和各类钢铁件的耐蚀涂装。
涂料质量指标
检测项目 | 技术指标 | 检验标准 | ||
乳液 | 黑浆 | |||
外观 | 乳状色 | 黑色粘稠液体,无结块 | 目测 | |
原漆固含 | 120 ℃/1h,% | 35±3 | 40±3 | HG/T3334 |
pH值 | 25℃ | 5.5-6.5 | —— | HG/T3334 |
电导率 | 25℃, μS/cm | 950-1450 | 1100-2000 | HG/T3334 |
涂装工艺参数
项目 | 技术指标 | 检验标准 | |
稀释液固含 | 120℃/1h/2g,% | 13±3 | HG/T3334 |
PH 值 | 25℃ | 4-7 | HG/T3334 |
电导率 | 25℃,us/cm | 900-1500 | HG/T3334 |
熟化时间 | (28-32)℃,h | ≥24 | |
施工温度 | ℃ | 30±2 | 温度计 |
电泳时间 | 全浸,s | 50-200 | -- |
施工电压 | V | 80-250 | |
工件温度/ | ℃/min | 145/30 | HG/T3334 |
干燥时间 |
涂膜性能指标
项目 | 技术指标 | 检验标准 | ||
膜厚 | um | 10-25 | GB/T13452 | |
硬度 | -- | ≥2H | GB/T6739 | |
耐水性 | 40℃,h | 500 | ||
附着力 | 级 | 0 | GB/T9286 | |
柔韧性 | mm | 1 | GB/T1731 | |
冲击 | Kg,cm | 50 | GB/T1732 | |
耐盐雾 | h | ≥1000 | GB/T 1771 | |
耐盐雾:标准邦德板,三元系磷化,25±2μm
包装与储存
1、贮存条件:0-30℃,密封贮存于阴凉干燥处
2、有效期为6个月(超过保质期应按标准经检验确认,若合格可继续使用)。