本产品由乳液及色浆两组分组成。环氧树脂、异氰酸酯交联剂和增韧剂构成主体树脂,经酸中和形成乳液。环氧树脂构成分散树脂,配有颜料、填料经研磨制成色浆。
该产品具有良好的槽液抗沉降性能、优异的机械性能与电沉积施工性能,可用于汽车部件、家用电器、轻工产品、机械产品和各类钢铁件的耐蚀涂装。
涂料质量指标
项目 | 技术指标 | 检验标准 | ||
乳液 | 颜料浆 | |||
容器中物料的状态 | 乳白色液体 | 黑色粘稠液体, | 目测 | |
无结块 | ||||
原漆固含 | 120℃/1h/2g,% | 35±3 | 45±3 | HG/T3334 |
pH 值 | 25℃ | 6.1-7.2 | -- | HG/T3334 |
电导率 | 25℃,us/cm | 900-2100 | -- | HG/T3334 |
涂装工艺参数
项目 | 技术指标 | 检验标准 | |
稀释液固含 | 120℃/1h/2g,% | 10-15 | HG/T3334 |
PH 值 | 25℃ | 5.9-6.7 | HG/T3334 |
电导率 | 25℃,us/cm | 900-1900 | HG/T3334 |
熟化时间 | (28-32)℃,h | 48 | |
施工温度 | ℃ | 31±2 | 温度计 |
电泳时间 | 全浸,s | 60-120 | -- |
施工电压 | V | 90-190 | |
工件温度/ | ℃/min | 180/30 | HG/T3334 |
干燥时间 |
涂膜性能指标
项目 | 技术指标 | 检验标准 | |
膜厚 | um | 15-26 | GB/T13452 |
硬度 | -- | ≥HD | GB/T6739 |
杯突 | mm | ≥9 | GB/T9753 |
附着力 | 级 | 0 | GB/T9286 |
柔韧性 | mm | 1 | GB/T1731 |
冲击 | Kg,cm | 50 | GB/T1732 |
光泽 | 60° | 50-90 | GB/T9754 |
耐盐雾 | h | ≥1000 | ASTM B 117 |
ASTM D 1654 |
耐盐雾:采用Bonder标准磷化板钢板,单向扩蚀≤2mm
包装与储存
1、乳液:50升塑料桶50kg/桶、200升塑料桶 200kg/桶、1000 升塑料桶 1000kg/桶。色浆:50升塑料桶 65kg/桶、200 升大口塑料桶 230kg/桶。
2、在5-35℃,密封贮存于阴凉干燥处
3、有效期为6个月 (超过保质期应按标准经检验确认,若合格可继续使用)。